来源: 发表时间:2024-06-14 17:39:09
南宁国际物流基地7号路工程( 22号路-银海大道) -上跨南宁南南环线铁路跨线桥工程施工阶段勘察中标候选人公示
项目名称 | 南宁国际物流基地7号路工程( 22号路-银海大道) -上跨南宁南南环线铁路跨线桥工程施工阶段勘察 | 项目招标编号 | 建昶FW24-04-078 | ||
招标人 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | ||||
建设单位 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | ||||
建设规模 | 桥梁全长118.12米,桥面宽56.25米,起于道路桩号K1+084.939,终于道路桩号K1+203.061,为3×35米预制预应力钢筋混凝土小箱梁。主要建设内容为桥梁工程。岩土工程勘察布置钻孔72个,孔深约41-53米,总进尺约3456米。岩土工程勘察等级为甲级。 | ||||
开标时间 | 2024年06月14日 | 开标地点 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | ||
公示开始时间 | 2024年06月14日 | 公示截止时间 | 2024年06月 19日 | ||
预中标人 | 南宁市勘测设计院集团有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市勘测设计院集团有限公司 | ||
投标报价 | 下浮系数35.1% | ||||
勘察服务期限 | 30日历天 | 质量标准 | 真实反映地质情况,符合有关国家质量标准、技术规范及规程并满足设计、施工要求,并通过有关行政主管部门备案。 | ||
项目负责人 | 陆晓清(注册编号:AY124500307) | ||||
投标所用企业业绩 | 1、南宁北站市政配套工程项目(一期)勘察;2、临港大道(新营房-明阳互通立交)勘察;3、纬十三路跨江桥梁勘察。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、南宁北站市政配套工程项目(一期)勘察。 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西基础勘察工程有限责任公司 | |||
投标报价 | 下浮系数35.3% | ||||
勘察服务期限 | 30日历天 | 质量标准 | 真实反映地质情况,符合有关国家质量标准、技术规范及规程并满足设计、施工要求,并通过有关行政主管部门备案。 | ||
项目负责人 | 王海波(注册编号:AY184500486) | ||||
投标所用企业业绩 | 1、南宁市恩湖路(邕武路-金仑路) 工程勘察;2、轨道锦绣中尧项目地质勘察。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、上林县河水网及市政配套PPP(一期)工程勘察A标工程勘察。 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西华南岩土工程集团有限公司 | |||
投标报价 | 下浮系数35.08% | ||||
勘察服务期限 | 30日历天 | 质量标准 | 真实反映地质情况,符合有关国家质量标准、技术规范及规程并满足设计、施工要求,并通过有关行政主管部门备案。 | ||
项目负责人 | 李勇成(注册编号:378) | ||||
投标所用企业业绩 | 1、柳城县河东大道北段道路工程勘察;2、经一路(纬十二路-G324段)勘察。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、柳城县河东大道北段道路工程;2、经一路(纬十二路-G324段)勘察。 | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司www.nnjcjl.cn、(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 南宁交通资产管理有限责任公司招投标监督部门 | 投诉受理电话 | 0771-5663496 |
下一篇:最后一页