来源: 发表时间:2024-02-28 18:06:00
项目名称 | 五象投资工业园区招商及物业服务采购 | ||
项目招标编号 | 建昶FW24-01-024 | ||
建设单位 | 广西自贸区南宁片区五象招商服务有限责任公司 | ||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | ||
中标范围 | 五象投资工业园区招商及物业服务采购 | ||
开标时间 | 2024年2月26日15时00分 | 开标地点 | 南宁市云英路8号五象总部大厦B座23楼南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司开标厅 |
中标人 | 广西正霖企业管理有限公司 | ||
中标报价 | 大数据园区报价(元/月): 园区入住率<30%:¥ 93856 元/月 园区入住率大于等于30%且<50%:¥ 98560 元/月 园区入驻率≥50%:¥ 141120 元/月 创新一期报价(元/月): 园区入住率<30%:¥ 104608 元/月 园区入住率大于等于30%且<50%:¥ 109312 元/月 园区入驻率≥50%:¥ 145824 元/月 创新二期报价(元/月): 园区入住率<30%:¥ 137312 元/月 园区入住率大于等于30%且<50%:¥ 142016 元/月 园区入驻率≥50%:¥ 190512元/月 | ||
服务期 | 60个月 | ||
公告媒介 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司网站(http://www.nnjcjl.cn)和《中国采购与招标网》(http://www.chinabidding.com.cn) |
招标代理机构:南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司
2024年2月28日