来源: 发表时间:2024-01-29 15:10:12
中标候选人公示
项目名称 | 南宁市昆仑大道北面廉租住房项目边坡支护工程 | 项目招标编号 | 建昶SG23-09-087 | ||||
招标人 | 南宁市海茵房地产开发有限责任公司(需盖企业章及法人签字) | ||||||
建设单位 | 南宁市海茵房地产开发有限责任公司 | ||||||
代建单位(如有) | 无 | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司(需盖企业章及法人签字) | ||||||
结构类型及规模 | 无 | ||||||
开标时间 | 2024年1月26日上午9时整 | 开标地点 | 南宁市云英路8号五象总部大厦B座23楼 | ||||
公示开始时间 | 2024年1月29 日 | 公示截止时间 | 2024年2月1日 | ||||
预中标人 | 广西闽坤建筑工程有限公司(非联合体) | 联合体 | 牵头人:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西闽坤建筑工程有限公司 | ||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||||||
投标总价 | 711038.30元 | ||||||
工期(日历天) | 90 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 覃晓岚(注册编号:桂245222200018 ;身份证号:45270119******0962 ) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 玉洪基 身份证号:45012120******6635;证书编号:桂建安C3(2022)0006953 | ||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩:天等县沙钢锰业综合办公楼工程 奖项:无 诚信综合评价分: 100分 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西佳宝建设工程有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包三级 | ||||||
投标总价 | 711549.13元 | ||||||
工期(日历天) | 90 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 利正道(注册编号:桂245111117448;身份证号:45070319******151X ) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 何雪梅 身份证号: 45252619******3926 ;证书编号:桂建安C3(2022)0001266 | ||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩:无 奖项:无 诚信综合评价分:100分 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 井冈山市博达公路工程有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
投标总价 | 712082.91元 | ||||||
工期(日历天) | 90 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 涂胜然(注册编号:赣236191971403;身份证号: 36242319******0038 ) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 康丽娟 身份证号:36240219******002X;证书编号:赣建安C3(2012)0034166 | ||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩) | 业绩:无 奖项:无 诚信综合评价分: 100分 | ||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司网www.nnjcjl.cn上发布 | ||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 南宁市海茵房地产开发有限责任公司 | 投诉受理电话 | 0771-5526982 |
下一篇:最后一页