来源: 发表时间:2023-01-04 17:09:07
受南宁市万町工程项目管理有限责任公司委托,南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司对南宁市万町工程项目管理有限责任公司选聘2023年前期咨询50万以下(不含50万)服务机构 进行了公开招标,现将中标结果公示如下:
项目编号:建昶FW22-12-437
项目名称:南宁市万町工程项目管理有限责任公司选聘2023年前期咨询50万以下(不含50万)服务机构
二、招标信息公告日期:2022年12月 12 日
开标日期:2023年1月3日
三、各分标中标入围情况
A分标
中标入围的中标人名称 | 投标报价 (下浮系数,%) |
广西交通设计集团有限公司 | 10.00 |
广西交科集团有限公司 | 15.00 |
广西新桂环保科技集团有限公司 | 10.00 |
广西景鹏科技有限公司 | 28.00 |
广西珠委南宁勘测设计院有限公司 | 5.00 |
中标价(平均报价):下浮13.60% |
B分标
中标入围的中标人名称 | 投标报价(元) |
广西交通设计集团有限公司 | 90000.00 |
广西珠委南宁勘测设计院有限公司 | 90000.00 |
广西交科集团有限公司 | 90000.00 |
广西景鹏科技有限公司 | 90000.00 |
广西泓泰工程设计咨询有限公司 | 90000.00 |
中标价(平均报价):90000.00元 |
C分标
中标入围的中标人名称 | 投标报价 (下浮系数,%) |
南宁市勘测设计院集团有限公司 | 8.00 |
广西华南岩土工程集团有限公司 | 9.00 |
广西交科集团有限公司 | 9.00 |
广西华蓝岩土工程有限公司 | 7.00 |
广西第一地质工程公司 | 10.00 |
中标价(平均报价):下浮8.60% |
D分标
中标入围的中标人名称 | 投标报价 (下浮系数,%) |
广西合离工程审图有限公司 | 9.00 |
广西中蓝审图有限责任公司 | 6.00 |
南宁葛东规划建筑设计咨询有限公司 | 10.00 |
中标价(平均报价):下浮8.33% |
E分标
中标入围的中标人名称 | 投标报价 (下浮系数,%) |
南宁市勘测设计院集团有限公司 | 20.00 |
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 | 30.00 |
广西南宁全固工程质量检测有限公司 | 30.00 |
广西祥明科技发展有限公司 | 20.00 |
广西交科集团有限公司 | 35.00 |
中标价(平均报价):下浮27.00% |
F分标
中标入围的中标人名称 | 投标报价 (下浮系数,%) |
广西金宇电力开发有限公司 | 30.00 |
广西谦嘉电力有限责任公司 | 10.00 |
明晖建设股份有限公司 | 19.00 |
广西华凯工程设计咨询有限公司 | 23.00 |
中标价(平均报价)下浮20.50% |
四、唱标公示(见附件)
五、公示期限:2023年1月4日 — 2023年1月9日
六、联系人及方式
招标人:南宁市万町工程项目管理有限责任公司
招标人地址:南宁市智和路33号
招标人联系人姓名和电话:农卫珍 0771-4869031
招标代理机构:南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司
招标代理机构地址:南宁市云英路8号五象总部大厦B座23楼
招标代理机构电话和传真:0771-5501091
招标代理机构项目负责人姓名和电话:黄慧 0771-5501695
招标人:南宁市万町工程项目管理有限责任公司
招标代理机构:南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司
2023年1月4日
唱标公示
A分标
编号 | 单位名称 | 投标报价 | 服务期 |
1 | 广西新桂环保科技集团有限公司 | 10.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
2 | 广西交科集团有限公司 | 15.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
3 | 广西交通设计集团有限公司 | 10.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
4 | 广西华川环保咨询服务有限公司 | 20.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
5 | 广西景鹏科技有限公司 | 28.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
6 | 广西珠委南宁勘测设计院有限公司 | 5.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
7 | 广西中航环境咨询有限公司 | 10.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
B分标
编号 | 单位名称 | 投标报价 | 服务期 |
1 | 广西泓泰工程设计咨询有限公司 | 90000.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日有效 |
2 | 广西新桂环保科技集团有限公司 | 90000.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日 |
3 | 广西交科集团有限公司 | 90000.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
4 | 广西交通设计集团有限公司 | 90000.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日有效 |
5 | 广西华川环保咨询服务有限公司 | 90000.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日 |
6 | 广西景鹏科技有限公司 | 90000.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日有效 |
7 | 广西腾新工程咨询有限公司 | 90000.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
8 | 广西中航环境咨询有限公司 | 90000.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
9 | 广西珠委南宁勘测设计院有限公司 | 90000.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
C分标
编号 | 单位名称 | 投标报价 | 服务期 |
1 | 广西第一地质工程公司 | 10.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日 |
2 | 广西交科集团有限公司 | 9.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
3 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 7.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日有效 |
4 | 南宁市勘测设计院集团有限公司 | 8.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日有效 |
5 | 广西华南岩土工程集团有限公司 | 9.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日有效 |
D分标
编号 | 单位名称 | 投标报价 | 服务期 |
1 | 南宁葛东规划建筑设计咨询有限公司 | 10.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日有效 |
2 | 广西合离工程审图有限公司 | 9.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日 |
3 | 广西南宁瑞途工程咨询有限责任公司 | 8.00 | 自服务协议签订之日至2022年12月31日有效 |
4 | 广西中蓝审图有限责任公司 | 6.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日 |
E分标
编号 | 单位名称 | 投标报价 | 服务期 |
1 | 广西交科集团有限公司 | 35.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日 |
2 | 广西安盛建设工程检测咨询有限公司 | 30.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日有效 |
3 | 南宁市勘测设计院集团有限公司 | 20.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日有效 |
4 | 广西南宁全固工程质量检测有限公司 | 30.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日有效 |
5 | 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 | 30.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
6 | 广西祥明科技发展有限公司 | 20.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
F分标
编 号 | 单位名称 | 投标报价 | 服务期 |
1 | 广西金宇电力开发有限公司 | 30.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
2 | 广西谦嘉电力有限责任公司 | 10.00 | 自服务协议签订之日起至2023年12月31日有效 |
3 | 明晖建设股份有限公司 | 19.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日有效 |
4 | 广西华凯工程设计咨询有限公司 | 23.00 | 自服务协议签订之日至2023年12月31日有效 |