来源: 发表时间:2019-04-18 16:04:57
项目名称 | 南宁港中心城港区青秀山上落点工程 | 项目招标编号 | 建昶SG19-03-024 | ||
招标人 | 南宁交投凯通实业有限责任公司 | ||||
建设单位 | 南宁交投凯通实业有限责任公司 | ||||
招标类别 | R委托招标 □自行招标 | 招标方式 | R公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | ||||
建设规模 | 规划用地面积约6.816 亩(约合0.4544公顷),新建旅游客运码头一个,建设l个200座旅游船泊位,兼顾停靠2艘水上公交船,码头使用岸线长度为60米,景观绿化,后方陆域布置有站前广场及配套功能用房等。 | ||||
开标时间 | 2019年4月17日9时30分 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号(青少年活动中心旁)南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅 | ||
公示开始时间 | 2019年4月18日 | 公示截止时间 | 2019年4月22日 | ||
拟中标人 | 广西华硕建设工程有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西华硕建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 5105270.23元 | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 吴江(注册编号:桂144141527520;) | ||||
投标所用企业业绩 | 本项目投标人资格条件不设业绩要求 | ||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | |||
投标报价 | 5123167.17元 | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 唐高飞(注册编号:浙145070801682) | ||||
投标所用企业业绩 | 本项目投标人资格条件不设业绩要求 | ||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广东电白建设集团有限公司 | |||
投标报价 | 5134737.55元 | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 古建波(注册编号:粤144131526779) | ||||
投标所用企业业绩 | 本项目投标人资格条件不设业绩要求 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台网、南宁市公共资源交易中心网 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 南宁市交通运输局 | 投诉受理电话 | 0771-5884611 |
下一篇:八桂绿城•富康园空调维修服务采购