来源: 发表时间:2018-06-14 09:45:00
项目名称 | 南宁市第九人民医院门诊综合大楼配电增容工程设计、采购、施工总承包 | 项目招标编号 | 建昶SG18-05-094 | ||
招标人 | 南宁市第九人民医院 | ||||
建设单位 | 南宁市第九人民医院 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | ||||
结构类型及规模 | 医院原有三台变压器容量分别为200KVA、250KVA、1000KVA,由于新建一栋门诊综合大楼,原来的变压器已经不能满足医院的用电需求,现经供电部门批准增容四台变压器,容量分别为1250KVA、1000KVA、2X630KVA,其中一台630KVA变压器用于居民生活用电,净增容量3510KVA,增加后总容量为4960KVA。 | ||||
开标时间 | 2018年6 月12 日 9时00分 | 开标地点 | 南宁市民族大道85号鸿达大厦22楼南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司开标厅 | ||
公示开始时间 | 2018年 6 月 14 日 | 公示截止时间 | 2018年 6 月 19 日 | ||
拟中标人 | |||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西金宇电力开发有限公司、广西汇千海建设工程有限公司联合体 | ||
投标报价 | 0.85% | ||||
工期 | 210日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目总负责人 | 李淼林(注册编号:桂245111117819) | ||||
项目设计负责人 | 付鲁川(注册编号: DF00018471) | ||||
项目采购负责人(如有) | / | ||||
项目经理 | 廖队烈(注册编号:桂245131335304) | ||||
专职安全员 | 孟令康 (安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2017)0001168) |
||||
投标所用企业业绩 | 1. 南宁研祥智谷项目(二、三)期高低压变配电系统设计 2. 仁和路、华南大道区域配套电力设施工程 |
||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西谦嘉电力有限责任公司、广西宜通建设工程有限责任公司联合体 | |||
投标报价 | 0.72% | ||||
工期 | 210日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目总负责人 | 陈光全(注册编号: 桂245131335934) | ||||
项目设计负责人 | 黄锐勇(注册编号:DF164500143) | ||||
项目采购负责人(如有) | / | ||||
项目经理 | 胡志年(注册编号:桂245090912421) | ||||
专职安全员 | 慕剑 (安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2015)0003604) |
||||
投标所用企业业绩 | 1.新百年国际商业中心项目10kV配电工程 2.平乐昭州商业中心高压供电工程/平乐县南洲新区 |
||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西三桂电力设计有限公司、广西坤宇建设工程有限公司联合体 | |||
投标报价 | 1.03% | ||||
工期 | 210日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目总负责人 | 梁华玉(注册编号:桂245070805472) | ||||
项目设计负责人 | 殷圣平(注册编号:DF154500079) | ||||
项目采购负责人(如有) | / | ||||
项目经理 | 覃金忠(注册编号:00531429) | ||||
专职安全员 | 沈海强 (安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2014)0011782) |
||||
投标所用企业业绩 | 1. 南宁市龙光国际项目10kV配电工程设计咨询 2. 广西金川阳光城实业有限公司翡丽湾一期居民住宅配电工程 |
||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司网www.nnjcjl.cn | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 南宁市第九人民医院 | 投诉受理电话 | 0771-8208622 |