来源: 发表时间:2016-09-13 10:00:44
项目名称 | 南宁调查数据资料管理综合楼(广西遥感技术统计调查监测基地)道路、绿化工程 | |||||
招标类别 | 施工类 | 招标方式 | 公开招标 | |||
招标代理机构 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | |||||
结构类型及规模 | 南宁调查数据资料管理综合楼(广西遥感技术统计调查监测基地)道路、绿化工程,包括但不仅限于本工程图、清单及相关资料所涉及的内容(具体以招标人提供的图纸、清单、现场实际地址情况、答疑纪要及最后发出的澄清或修改为准) | |||||
开标时间 | 2016年09月06日 | |||||
公示开始时间 | 2016年09月06日 | 公示截止时间 | 2016/9/8 23:59:59 | |||
中标 候选 人情 况 |
单位名称 | 南宁市景秀园林绿化工程有限公司 | 项目经理 | 罗祖良 | 安全员 | 苏迪明 |
投标报价 | 1013521.76元 | |||||
工期 | 70日历天 | 质量等级 | 合格 |